
ホームエレクター

シェルフ(棚板)を選ぶ
ワイヤーシェルフ
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | ||||
600 | |||||
750 | |||||
900 | |||||
1200 | |||||
1500 | - | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | ||||
600 | |||||
750 | |||||
900 | |||||
1200 |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | ||||
750 | - | ||||
900 | - | ||||
1200 | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | - | ||
600 | - | - | |||
750 | - | - | - | ||
900 | - | - | - | ||
1200 | - | - | - |
パンチングシェルフ
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | ||||
750 | - | ||||
900 | - | ||||
1200 | - | ||||
1500 | - | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | - | |||
750 | - | - | |||
900 | - | - | |||
1200 | - | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | - | |||
750 | - | - | |||
900 | - | - | |||
1200 | - | - |
ブランチシェルフ
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | - | |||
750 | - | - | |||
900 | - | - | |||
1200 | - | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | - | |||
750 | - | - | |||
900 | - | - | |||
1200 | - | - |
ウッドシェルフ
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | ||||
750 | - | ||||
900 | - | ||||
1200 | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | |||
600 | - | ||||
750 | - | ||||
900 | - | ||||
1200 | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
600 | - | - | - | ||
750 | - | - | - | ||
900 | - | - | - | ||
1200 | - | - | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
600 | - | - | - | ||
750 | - | - | - | ||
900 | - | - | - | ||
1200 | - | - | - |
アークシェルフ
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
600 | - | - | - | ||
750 | - | - | - | ||
900 | - | - | - | ||
1200 | - | - | - |
スライディングシェルフ
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | - | ||
600 | - | - | - | ||
750 | - | - | - | ||
900 | - | - | - | ||
1200 | - | - | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | - | ||
600 | - | - | - | ||
750 | - | - | - | ||
900 | - | - | - | ||
1200 | - | - | - |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 | 奥行600 |
450 | - | - | - | ||
600 | - | - | - | ||
750 | - | - | - | ||
900 | - | - | - | ||
1200 | - | - | - |
バスケットシェルフ
単位(mm)
![]() |
カラー | 深さ | 奥行300用 | 奥行350用 | 奥行450用 |
クローム | 75 | ||||
150 | |||||
ホワイト | 75 | - | |||
150 | - | ||||
ブラック | 75 | - | |||
150 | - |
ハーフシェルフ
単位(mm)
![]() |
カラー | 幅 | 奥行180 |
クローム | 300用 | ||
350用 | |||
450用 | |||
600用 | |||
750用 | |||
900用 | |||
1200用 | |||
ホワイト | 350用 | ||
450用 | |||
600用 | |||
750用 | |||
900用 | |||
1200用 | |||
ブラック | 350用 | ||
450用 | |||
600用 | |||
750用 | |||
900用 | |||
1200用 |
ポスト(支柱)を選ぶ
単位(mm)
![]() |
高さ300 | 高さ450 | 高さ650 | 高さ700 | 高さ730 | 高さ800 |
高さ1000 | 高さ1400 | 高さ1600 | 高さ1900 | 高さ2200 | ||
単位(mm)
![]() |
高さ650 | 高さ1000 | 高さ1400 | 高さ1600 | 高さ1900 | |
単位(mm)
![]() |
高さ300 | 高さ450 | 高さ650 | 高さ700 | 高さ730 | 高さ800 |
高さ1000 | 高さ1400 | 高さ1600 | 高さ1900 | 高さ2200 | ||
- |
単位(mm)
![]() |
高さ300 | 高さ450 | 高さ650 | 高さ700 | 高さ730 | 高さ800 |
高さ1000 | 高さ1400 | 高さ1600 | 高さ1900 | 高さ2200 | ||
- |
アクセサリーパーツでカスタマイズ
アクセサリーポスト
単位(mm)
![]() |
高さ1600 | 高さ1900 |
単位(mm)
![]() |
キャスター
単位(mm)
![]() |
カラー | ストッパーなし | ストッパー付き |
ホワイト | |||
グレイ |
単位(mm)
![]() |
ストッパーなし | ストッパー付き |
単位(mm)
![]() |
ストッパーなし | ストッパー付き |
アジャスター
単位(mm)
![]() |
テーパードスリーブ
単位(mm)
![]() |
単位(mm)
![]() |
ハンガーレール
単位(mm)
![]() |
カラー | 幅 | |
クローム | 300 | ||
350 | |||
450 | |||
600 | |||
750 | |||
900 | |||
1200 | |||
ホワイト | 350 | ||
450 | |||
600 | |||
750 | |||
900 | |||
1200 | |||
ブラック | 350 | ||
450 | |||
600 | |||
750 | |||
900 | |||
1200 |
三方クロスバー
単位(mm)
![]() |
カラー | 幅 | 350 | 450 | 600 |
クローム | 450 | - | |||
600 | |||||
750 | |||||
900 | |||||
1200 | |||||
1500 | - | ||||
ホワイト | 450 | - | |||
600 | |||||
750 | |||||
900 | |||||
1200 | |||||
ブラック | 450 | - | |||
600 | |||||
750 | |||||
900 | |||||
1200 |
ディバイダー
単位(mm)
![]() |
カラー | 奥行300 | 奥行350 | 奥行450 |
クローム | ||||
ホワイト | ||||
ブラック | - |
ハンガーパイプ
単位(mm)
![]() |
幅 | |
600用 | ||
750用 | ||
900用 | ||
1200用 |
フック
単位(mm)
![]() |
クローム |
ハンドル
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300用 | 奥行350用 | 奥行600用 |
83 |
シェルフインシェルフ
単位(mm)
![]() |
深さ | 幅210×奥行305 |
65 | ||
140 | ||
215 |
単位(mm)
![]() |
高さ | |
370 | ||
675 | ||
1515 |
単位(mm)
![]() |
幅242×奥行345 |
シェルフ用アクリル板
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行300用 | 奥行350用 | 奥行450用 | 奥行600用 |
450 | - | ||||
600 | |||||
750 | |||||
900 | |||||
1200 |
単位(mm)
![]() |
幅 | |
450 | ||
600 | ||
750 | ||
900 | ||
1200 |
連結用コネクター
単位(mm)
![]() |
クローム |
ヴィンテージシリーズ
シェルフ(棚板)
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行450 |
600 | ||
900 | ||
1200 |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行450 |
600 | ||
900 | ||
1200 |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行450 |
600 | ||
900 | ||
1200 |
ポスト(支柱)
単位(mm)
![]() |
高さ300 | 高さ450 | 高さ650 | 高さ700 | 高さ730 | 高さ800 |
- | - | |||||
高さ1000 | 高さ1400 | 高さ1600 | 高さ1900 | |||
アクセサリーパーツ
単位(mm)
![]() |
ストッパーなし | ストッパー付き |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行450 |
600 | ||
900 | ||
1200 |
単位(mm)
![]() |
幅 | 奥行450 |
600 | ||
900 | ||
1200 |
単位(mm)
![]() |
幅×奥行×高さ | |
150×290×125 | ||
150×290×255 | ||
253×350×255 | ||
340×350×255 |
単位(mm)
![]() |
幅×奥行 | 高さ480~620 |
440×440 |
ヴィンテージセット
単位(mm)
![]() |
カラー | 幅×奥行 | 高さ1083 |
シルバー | 450×300 |
単位(mm)
![]() |
カラー | 幅×奥行 | 高さ728 |
シルバー | 600×350 |