| 間 口 | W900 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
両開き書庫
(上置書庫含む) ![]() |
ガラス
両開き書庫 ![]() |
|||||
| カ ギ | シリンダー錠 | シリンダー錠 | |||||
| 奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
| 高さ | 300 | ● | |||||
| 400 | ● | ||||||
| 750 | ● | ||||||
| 1050 | ● | ● | |||||
| 1800 | ● | ● | |||||
| 2100 | ● | ||||||
| 間 口 | W900 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
スチール
引戸書庫 ![]() |
枠付ガラス
引戸書庫 ![]() |
スチール
3枚引戸書庫 ![]() |
|||||||
| カ ギ | シリンダー錠 | シリンダー錠 | シリンダー錠 | |||||||
| 奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
| 高さ | 300 | |||||||||
| 400 | ||||||||||
| 750 | ● | ● | ||||||||
| 1050 | ● | ● | ● | |||||||
| 1800 | ||||||||||
| 2100 | ||||||||||
| 間 口 | W900 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
オープン書庫
![]() |
2・3段ラテラル
キャビネット ![]() |
|||||
| カ ギ | なし | シリンダー錠 | |||||
| 奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
| 高さ | 300 | ||||||
| 400 | |||||||
| 750 | ● | 2● | |||||
| 1050 | ● | 3● | |||||
| 1800 | ● | ||||||
| 2100 | ● | ||||||
| 間 口 | W900 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
プラスチック
キャビネット ![]() |
|||
| カ ギ | なし | |||
| 奥 行 | 400 | 450 | 500 | |
| 高さ | 300 | |||
| 400 | ||||
| 750 | ||||
| 1050 | ● | |||
| 1800 | ||||
| 2100 | ||||
▼用途に合わせて棚を追加・調整することで収納の幅が広がります。
| 高 さ | H150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
追加棚板
(ニューグレー) ![]() |
|||||
| 奥 行 | 325 | 375 | 425 | |||
| 幅 | 446(幅450用) | |||||
| 595(幅600用) | ||||||
| 783(幅900用) | ||||||
| 895(幅900用) | ● | |||||
| 高 さ | H60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
ベース
(アジャスター付) ![]() |
ダブルベース
(アジャスター付) ![]() |
コンセント付
ベース (アジャスター付) ![]() |
|||||||
| 奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
| 幅 | 450 | |||||||||
| 600 | ||||||||||
| 900 | ● | ● | ● | |||||||
▼上部カバーは、天井に突っ張る事で転倒防止になり耐震性能を向上させます。
| 高さ | H60~100 | H90~160 | H155~290 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
上部カバー(L)
![]() |
上部カバー(M)
![]() |
上部カバー(H)
![]() |
|||||||
| 奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
| 間 口 | 450 | |||||||||
| 600 | ||||||||||
| 900 | ● | ● | ● | |||||||
▼収納庫の上面に天板をビスで固定することで、カウンターや窓下収納、
各セクションの間仕切りとしてご使用ください。
| 高 さ | H20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 |
木製天板
(ホワイト) ![]() |
木製天板
(ニューグレー) ![]() |
木製天板
(ペールアルダー) ![]() |
|||||||
| 奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
| 間口 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1800 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 高 さ | 全て対応 | ||
|---|---|---|---|
| 品 名 |
壁固定金具
![]() |
床固定金具
![]() |
|
| 奥 行 | 全て対応 | 全て対応 | |
| 高さ | 対応 | ● | ● |